Benzoik asit iyi bir fiyata sahip, TIANJIN XINGANG, ÇİN'den 27 Aralık 2023'te 1 fcl teslimat
ambalaj: 25kg/torba, 28mt/40fcl (paletli veya paletsiz)
| ÜRÜN ADI | MİKTAR | SERİ NO | MFG TARİHİ: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENZOİK ASİT | 28000KGS | 20231201 | SONA ERME TARİHİ: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANALİZ SONUCU: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Öğe | Standart | Sonuç | |||||||||||||||||||||||||||
| Dış görünüş | Beyaz kristal | Beyaz pul kristal | |||||||||||||||||||||||||||
| İçerik (kurutulmuş madde), ağırlık/% | 99'dan büyük veya ona eşit.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erime noktası, derece | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klorür(CI), ağırlık/% | 0.02'den küçük veya ona eşit | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Renklilik(Pt-Co)/hazen | 20'den küçük veya ona eşit | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ağır metal (Pb)/( mg/kg) | 10'dan küçük veya ona eşit | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenik(As)/(mg/kg) | 20'den küçük veya ona eşit | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurutma kaybı, ağırlık/% | 0.1'den küçük veya ona eşit | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


