İzopropil Alkol 1 Temmuz'da sevk edilir. İşte IPA'nın COA'sı.
| ÖĞELER | DİZİN | SONUÇLAR |
| Deneme % | Büyük veya eşit99.9 | 99.94 |
| Görünüm&Koku | Mekanik kirliliklerden ve askıda katılardan arındırılmış şeffaf sıvı, kokusuz | Nitelikli |
| Nem% | Küçük veya eşit0.1 | 0.03 |
| Kromatiklik/Bulanıklık(Pt-Co) | Küçük veya eşit10 | 5 |
| Asit (Asetik asitte)% | Küçük veya eşit0.02 | 0.0012 |
| 20 derecede yoğunluk, g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| Su ile karışabilirlik | Geçmek | Geçmek |
| Buharlaşma kalıntısı,% | Küçük veya eşit0.002 | / |
| Uçucu olmayan madde mg/100ml | Küçük veya eşit2 | 0.0016 |
| Karbonil(aseton) | 0.02 | / |
| Kükürt (S), (mg/ Kg) 2 | Küçük veya eşit1 | / |
